BILANS na 31.12.2020 r. (w zł)
AKTYWA | Stan na dzień kończący | Przeksztacone dane porównawcze poprzedni rok obrotowy |
||
rok bieżący 2020 |
rok poprzedni II-IV kw 2019 |
|||
A | Aktywa trwałe | 14 925 474,30 | 15 887 697,23 | 15 887 697,23 |
I | Wartości niematerialne i prawne | 210 930,52 | 313 620,40 | 313620,40 |
1 | Koszty zakończonych prac rozwojowych | |||
2 | Wartość firmy | |||
3 | Inne wartości niematerialne i prawne | 210 930,52 | 313 620,40 | 313620,40 |
4 | Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | |||
II | Rzeczowe aktywa trwałe | 14 714 543,78 | 15 57 4 076,83 | 15 574 076,83 |
1 | Środki trwałe | 14 479 424,11 | 15 066 963,42 | 15 066 963,42 |
a) | grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 82 022,68 | 113 885,44 | 113 885,44 |
b) | budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 9 466 418,00 | 9 678 045,26 | 9 678 045,26 |
c) | urządzenia techniczne i maszyny | 2 338 863,09 | 2 433 063,80 | 2 433 063,80 |
d) | środki transportu | 101801,94 | 131 513,34 | 131 513,34 |
e) | inne środki trwałe | 2 490 318,40 | 2 710 455,58 | 2 710 455,58 |
2 | Środki trwałe w budowie | 235 119,67 | 507 113,41 | 507 113,41 |
3 | Zaliczki na środki trwałe w budowie | |||
III | Należności długoterminowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
1 | Od jednostek powiązanych | |||
2 | Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale |
|||
3 | Od pozostałych jednostek | |||
IV | Inwestycje długoterminowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
1 | Nieruchomości | |||
2 | Wartości niematerialne i prawne | |||
3 | Długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
a) | w jednostkach powiązanych | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
- udziały lub akcje | ||||
- inne papiery wartościowe | ||||
- udzielone pożyczki | ||||
- inne długoterminowe aktywa finansowe | ||||
b) | w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
- udziały lub akcje | ||||
- inne papiery wartościowe | ||||
- udzielone pożyczki | ||||
- inne długoterminowe aktywa finansowe | ||||
c) | w pozostałych jednostkach | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
- udziały lub akcje | ||||
- inne papiery wartościowe | ||||
- udzielone pożyczki | ||||
- inne długoterminowe aktywa finansowe | ||||
V | Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
1 | Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | |||
2 | Inne rozliczenia międzyokresowe | |||
B | Aktywa obrotowe | 22 251 486,82 | 21 292 031,39 | 21 292 031,39 |
I | Zapasy | 616 580,86 | 490 154,59 | 490 154,59 |
1 | Materiały | |||
2 | Półprodukty i produkty w toku | 616 580,86 | 490 154,59 | 490 154,59 |
3 | Produkty gotowe | |||
4 | Towary | |||
5 | Zaliczki na dostawy i usługi | |||
II | Należności krótkoterminowe | 1 805 663,39 | 1 702 519,96 | 1 702 519,96 |
1 | Należności od jednostek powiązanych | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
a) | z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
- do 12 miesięcy | ||||
- powyżej 12 miesięcy | ||||
b) | inne | |||
2 | Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
a) | z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
- do 12 miesięcy | ||||
- powyżej 12 miesięcy | ||||
b) | mne | |||
3 | Należności od pozostałych jednostek | 1 805 663,39 | 1 702 519,96 | 1 702 519,96 |
a) | z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 1 730 155,86 | 1 625 172,53 | 1 625 172,53 |
- do 12 miesięcy | 1 730 155,86 | 1 625 172,53 | 1 625 172,53 | |
- powyżej 12 miesięcy | ||||
b) | z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 27 480,53 | 28 955,66 | 28 955,66 |
c) | inne | 48 027,00 | 48 391,77 | 48 391,77 |
d) | dochodzone na drodze sądowej | |||
III | Inwestycje krótkoterminowe | 19 594 430,74 | 18 943 935,44 | 18 943 935,44 |
1 | Krótkoterminowe aktywa finansowe | 19 594 430,74 | 18 943 935,44 | 18 943 935,44 |
a) | w jednostkach powiązanych | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
- udziały lub akcje | ||||
- inne papiery wartościowe | ||||
- udzielone pożyczki | ||||
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe | ||||
b) | w pozostałych jednostkach | 0,00 | 13 116 593,97 | 13 116 593,97 |
- udziały lub akcje | ||||
- inne papiery wartościowe | ||||
- udzielone pożyczki | ||||
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 13 116 593,97 | 13 116 593,97 | |
c) | środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 19 594 430,74 | 5 827 341,47 | 5 827 341,47 |
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 19 594 430,74 | 5 827 341,47 | 5 827 341,47 | |
- inne środki pieniężne | ||||
- inne aktywa pieniężne | ||||
2 | Inne inwestycje krótkoterminowe | |||
IV | Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 234 811,83 | 155 421,40 | 155 421,40 |
C | Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | |||
D | Udziały (akcje) własne | |||
AKTYWA razem (suma poz. A i B i C i D) |
37 176 961,12 | 37 179 728,62 | 37 179 728,62 |
PASYWA | Stan na dzień kończący | Przeksztacone dane porównawcze poprzedni rok obrotowy |
||
rok bieżący 2020 |
rok poprzedni II-IV kw 2019 |
|||
A | Kapitał (fundusz) własny | 21 552 297,20 | 25 039 607,70 | 21 733 023,70 |
I | Kapitał (fundusz) podstawowy | 21 112 740,42 | 21 112 740,42 | 21 112 740,42 |
II | Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | |||
- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | ||||
III | Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | |||
- z tytułu aktualizacji wartości godziwej | ||||
IV | Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 2 771 169,78 | 2 670 674,34 | 2 670 674,34 |
- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 2 771 169,78 | 2 670 674,34 | 2 670 674,34 | |
- na udziały (akcje) własne | ||||
V | Zysk (strata) z lat ubiegłych | -3 306 584,00 | 889 958,73 | -2 464 856,27 |
VI | Zysk (strata) netto | 974 971,00 | 366 234,21 | 414 465,21 |
VII | Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | |||
B | Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 15 624 663,92 | 12 140 120,92 | 15 446 704,92 |
I | Rezerwy na zobowiązania | 3 274 522,00 | 0,00 | 3 306 584,00 |
1 | Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | |||
2 | Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 3 274 522,00 | 0,00 | 3 306 584,00 |
- długoterminowa | 2 360 595,00 | 0,00 | 2 376 903,00 | |
- krótkoterminowa | 913 927,00 | 0,00 | 929 681,00 | |
3 | Pozostałe rezerwy | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
- długoterminowe | ||||
- krótkoterminowe | ||||
II | Zobowiązania długoterminowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
1 | Wobec jednostek powiązanych | |||
2 | Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | |||
3 | Wobec pozostałych jednostek | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
a) | kredyty i pożyczki | |||
b) | z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | |||
c) | inne zobowiązania finansowe | |||
d) | zobowiązania wekslowe | |||
e) | inne | |||
III | Zobowiązania krótkoterminowe | 4 312 826,39 | 4 574 027,16 | 4 574 027,16 |
1 | Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
a) | z tytułu dostaw i usług , o okresie wymagalności: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
- do 12 miesięcy | ||||
- powyżej 12 miesięcy | ||||
b) | inne | |||
2 | Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
a) | z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
- do 12 miesięcy | ||||
- powyżej 12 miesięcy | ||||
b) | inne | |||
3 | Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 2 584 338,33 | 1 303 530,19 | 1 303 530,19 |
a) | kredyty i pożyczki | 1 218 690,00 | 0,00 | 0,00 |
b) | z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | |||
c) | inne zobowiązania finansowe | |||
d) | z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 336 950,54 | 313 634,12 | 313 634,12 |
- do 12 miesięcy | 336 950,54 | 313 634,12 | 313 634,12 | |
- powyżej 12 miesięcy | ||||
e) | zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 177 419,39 | 310 973,37 | 310 973,37 |
f) | zobowiązania wekslowe | |||
g) | z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 670 779,77 | 667 922,70 | 667 922,70 |
h) | z tytułu wynagrodzeń | |||
i) | inne | 180 498,63 | 11 000,00 | 11 000,00 |
4 | Fundusze specjalne | 1 728 488,06 | 3 270 496,97 | 3 270 496,97 |
IV | Rozliczenia międzyokresowe | 8 037 315,53 | 7 566 093,76 | 7 566 093,76 |
1 | Ujemna wartość firmy | |||
2 | Inne rozliczenia międzyokresowe | 8 037 315,53 | 7 566 093,76 | 7 566 093,76 |
- długoterminowe | 6 909 082,64 | 7 475 902,87 | 7 475 902,87 | |
- krótkoterminowe | 1 128 232,89 | 90 190,89 | 90 190,89 | |
PASYWA razem (suma poz. A i B) |
37176 961,12 | 37 179 728,62 | 37 179 728,62 |
Rachunek zysków i strat za 2020 r. (w zł)
Wiersz | Wyszczególnienie | Dane za | Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy |
|
rok bieżący 2020 |
rok poprzedni II-IV kw 2019 |
|||
A | Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 21 808 334,38 | 18 211634,35 | 18 211 634,35 |
- od jednostek powiązanych | ||||
I | Przychody netto ze sprzedaży produktów | 16 467 504,93 | 15 166 205,89 | 15 166 205,89 |
II | Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna) |
-9 821,89 | -768 175,06 | -768 175,06 |
III | Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 1 854 000,00 | 822 300,00 | 822 300,00 |
IV | Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | |||
Przychody z dotacji ST. subwencje, inne | 3 496 651,34 | 2 991 303,52 | 2 991 303,52 | |
B | Koszty działalności operacyjnej | 21 774 737,88 | 181 38 671,00 | 18 138 671,00 |
I | Amortyzacja | 1 759 359,16 | 1 565 747,43 | 1 565 747,43 |
II | Zużycie materiałów i energii | 1 880 669,65 | 1 508 179,26 | 1 508 179,26 |
III | Usługi obce | 2 767 552,35 | 2 604 969,69 | 2 604 969,69 |
IV | Podatki i opłaty, w tym: | 480 315,38 | 488 353,44 | 488 353,44 |
- podatek akcyzowy | ||||
V | Wynagrodzenia | 11 785 119,07 | 9 482 731,85 | 9 482 731,85 |
VI | Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 2 526 859,36 | 1 806 238,61 | 1 806 238,61 |
- emerytalne | 1 186 180,26 | 884 521,54 | 884 521,54 | |
VII | Pozostałe koszty rodzajowe | 574 862,91 | 682 450,72 | 682 450,72 |
VIII | Wartość sprzedanych towarów i materiałów | |||
C | Zysk (strata) ze sprzedaży (A- B) | 33 596,50 | 72 963,35 | 72 963,35 |
D | Pozostałe przychody operacyjne | 1 129 429,25 | 321 126,83 | 369 357,83 |
I | Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | |||
II | Dotacje | |||
III | Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 122 711,79 | 184 113,06 | 184 113,06 |
IV | Inne przychody operacyjne | 1 006 717,46 | 137 013,77 | 185 244,77 |
E | Pozostałe koszty operacyjne | 240 302,26 | 238 464,99 | 238 464,99 |
I | Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | |||
II | Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 82 724,10 | 92 697,47 | 92 697,47 |
III | Inne koszty operacyjne | 157 578,16 | 145 767,52 | 145 767,52 |
F | Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C +D - E) | 922 723,49 | 155 625,19 | 203 856,19 |
G | Przychody finansowe | 87 190,76 | 232 459,83 | 232 459,83 |
1 | Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | |||
a) od jednostek powiązanych, w tym: | ||||
- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | ||||
b) od jednostek pozostałych, w tym: | ||||
- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | ||||
II | Odsetki, w tym: | 87 190,76 | 232 459,83 | 232 459,83 |
- od jednostek powiąza nych | 87 190,76 | 232 459,83 | 232 459,83 | |
III | Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | |||
- w jednostkach powiązanych | ||||
IV | Aktualizacja wartości aktywów finansowych | |||
V | Inne | |||
H | Koszty finansowe | 18 627,25 | 8 711,81 | 8 711,81 |
I | Odsetki, w tym: | 16 297,71 | 1 350,86 | 1 350,86 |
- dla jednostek powiązanych | ||||
II | Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | |||
- w jednostkach powiązanych | ||||
III | Aktualizacja wartości aktywów finansowych | |||
IV | Inne | 2 329,54 | 7 360,95 | 7 360,95 |
I | Zysk (strata) brutto (F + G - H) | 991 287,00 | 379 373,21 | 427 604,21 |
J | Podatek dochodowy | 16 316,00 | 13 139,00 | 13 139,00 |
K | Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | |||
L | Zysk (strata) netto (I - J - K) | 974 971,00 | 366 234,21 | 414 465,21 |
nazwa dokumentu | Dane finansowe |
podmiot udostępniający | Główny Księgowy |
osoba, która wytworzyła informację | mgr Joanna Padula - Główny Księgowy |
osoba, która odpowiada za treść informacji | mgr Joanna Padula - Główny Księgowy |
osoba, która wprowadziła informację | Janina Wołoszyn |
data wytworzenia informacji | 20.10.2021 |
czas udostępnienia informacji | 22.09.2016 10:24:39 |
czas ostatniej aktualizacji | 20.10.2021 11:57:10 |
Biuletyn Informacji Publicznej: Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Spawalnictwa